Расписание рейсов
Ищем рейсы . Пн. Вт. Ср. Чт.Пт.Сб. Вс.
Belavia - Вылет из Домодедово:
№ Рейса | Авиакомпания | Направление | Терминал | Навигация | Дни недели | Вылет | Прилет | Время в пути | Забронировать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 111 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 01.05.2022 - 30.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 7:40 | 9:15 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 111 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 01.10.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 7:40 | 9:15 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 115 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 30.04.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:50 | 2:20 | 02:30 | Авиабилет | |
B2 117 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 23.05.2022 - 18.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 19:05 | 04:00 | Авиабилет | |
B2 119 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 01.08.2022 - 01.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:15 | 10:00 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 119 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 02.09.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:10 | 9:55 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 121 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 17.06.2022 - 30.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 14:45 | 16:30 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 121 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 01.10.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 14:35 | 16:30 | 01:55 | Авиабилет | |
B2 123 | Belavia | КРАСНОЯРСК | 1 | 01.06.2022 - 10.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 20:30 | 1:15 | 04:45 | Авиабилет | |
B2 125 | Belavia | КРАСНОЯРСК | 1 | 03.04.2022 - 28.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:35 | 4:20 | 04:45 | Авиабилет | |
B2 125 | Belavia | КРАСНОЯРСК | 1 | 29.10.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:25 | 4:25 | 05:00 | Авиабилет | |
B2 127 | Belavia | ВОЛГОГРАД Гумрак | 1 | 17.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 9:35 | 11:20 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 133 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:25 | 3:25 | 04:00 | Авиабилет | |
B2 135 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 11:30 | 15:30 | 04:00 | Авиабилет | |
B2 143 | Belavia | ВОЛГОГРАД Гумрак | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 17:35 | 19:20 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 145 | Belavia | ВОЛГОГРАД Гумрак | 1 | 17.06.2022 - 30.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 14:45 | 16:25 | 01:40 | Авиабилет | |
B2 155 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 17:35 | 19:10 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 156 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 01.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:40 | 14:15 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 157 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 13:10 | 17:10 | 04:00 | Авиабилет | |
B2 159 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 04.08.2022 - 19.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:55 | 1:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 159 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 21.09.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 0:50 | 2:05 | 01:15 | Авиабилет | |
B2 159 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 30.10.2022 - 30.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 0:50 | 2:05 | 01:15 | Авиабилет | |
B2 161 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 28.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 21:15 | 1:15 | 04:00 | Авиабилет | |
B2 163 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 14:35 | 16:10 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 169 | Belavia | НИЖНЕВАРТОВСК | 1 | 18.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 0:35 | 4:00 | 03:25 | Авиабилет | |
B2 175 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 17:50 | 19:35 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 177 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 28.07.2022 - 04.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 10:25 | 12:10 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 179 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 07.04.2022 - 29.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:55 | 1:40 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 179 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 30.09.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:55 | 1:40 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 189 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 17:10 | 21:10 | 04:00 | Авиабилет | |
B2 405 | Belavia | ИРКУТСК | 1 | 03.06.2022 - 16.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:30 | 1:15 | 05:45 | Авиабилет | |
B2 405 | Belavia | ИРКУТСК | 1 | 09.06.2022 - 13.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:30 | 1:15 | 05:45 | Авиабилет | |
B2 405 | Belavia | ИРКУТСК | 1 | 17.10.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:30 | 1:15 | 05:45 | Авиабилет | |
B2 453 | Belavia | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 1 | 16.07.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:30 | 16:10 | 03:40 | Авиабилет | |
B2 463 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 12.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 20:35 | 22:55 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 463 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 20:35 | 22:55 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 465 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 12.07.2022 - 16.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 22:00 | 0:20 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 465 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 13.08.2022 - 13.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 22:00 | 0:20 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 465 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 18.08.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 22:00 | 0:20 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 465 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 22:00 | 0:20 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 469 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 13:35 | 15:55 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 469 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 13:35 | 15:55 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 471 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 15.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:45 | 2:05 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 471 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:45 | 2:05 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 20.07.2022 - 28.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 5:55 | 8:15 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 28.07.2022 - 08.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 11.08.2022 - 27.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:00 | 10:20 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 12.08.2022 - 19.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 20.08.2022 - 20.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 22.08.2022 - 22.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 25.08.2022 - 27.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 29.09.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 473 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 8:25 | 10:45 | 02:20 | Авиабилет | |
B2 481 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.05.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 22:55 | 2:50 | 03:55 | Авиабилет | |
B2 481 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:05 | 3:00 | 03:55 | Авиабилет | |
B2 487 | Belavia | ОМСК Центральный | 1 | 27.05.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 23:20 | 2:30 | 03:10 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 07.08.2022 - 09.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 08.08.2022 - 26.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 10.08.2022 - 10.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 11.08.2022 - 12.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 13.08.2022 - 13.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 14.08.2022 - 21.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 23.08.2022 - 23.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 24.08.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 03.10.2022 - 24.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:40 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 952 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:05 | 16:30 | 01:25 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 01.08.2022 - 07.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 08.08.2022 - 08.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 09.08.2022 - 09.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 10.08.2022 - 10.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 11.08.2022 - 11.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 12.08.2022 - 12.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 13.08.2022 - 13.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 14.08.2022 - 14.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 15.08.2022 - 15.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 16.08.2022 - 16.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 17.08.2022 - 17.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 18.08.2022 - 18.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 19.08.2022 - 19.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 20.08.2022 - 20.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 21.08.2022 - 25.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 22.08.2022 - 22.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 23.08.2022 - 28.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 29.08.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:30 | 01:35 | Авиабилет | |
B2 956 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:20 | 01:25 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 03.08.2022 - 09.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 07.08.2022 - 07.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 08.08.2022 - 08.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 10.08.2022 - 10.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 11.08.2022 - 16.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 13.08.2022 - 13.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 17.08.2022 - 23.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 18.08.2022 - 21.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 19.08.2022 - 25.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 20.08.2022 - 27.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 26.08.2022 - 28.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 29.08.2022 - 29.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 30.08.2022 - 30.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 31.08.2022 - 31.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 01.09.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 13:20 | 01:00 | Авиабилет | |
B2 958 | Belavia | МИНСК Интернэйшнл | 1 | 30.10.2022 - 25.03.2023 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:20 | 14:10 | 01:50 | Авиабилет |
Belavia - Прилет в Домодедово:
№ Рейса | Авиакомпания | Направление | Терминал | Навигация | Дни недели | Вылет | Прилет | Время в пути | Забронировать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 112 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 19:55 | 21:40 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 114 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 01.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 15:00 | 16:40 | 01:40 | Авиабилет | |
B2 118 | Belavia | ЕКАТЕРИНБУРГ Кольцово | 1 | 01.05.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 3:05 | 5:45 | 02:40 | Авиабилет | |
B2 120 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 01.06.2022 - 18.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 9:30 | 13:55 | 04:25 | Авиабилет | |
B2 122 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 01.08.2022 - 01.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 10:45 | 12:35 | 01:50 | Авиабилет | |
B2 122 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 02.09.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 10:40 | 12:30 | 01:50 | Авиабилет | |
B2 124 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 28.07.2022 - 12.08.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 13:00 | 14:50 | 01:50 | Авиабилет | |
B2 124 | Belavia | САМАРА Курумоч Интернэйшнл | 1 | 13.08.2022 - 04.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 13:00 | 14:50 | 01:50 | Авиабилет | |
B2 126 | Belavia | КРАСНОЯРСК | 1 | 02.06.2022 - 11.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 2:15 | 7:30 | 05:15 | Авиабилет | |
B2 128 | Belavia | КРАСНОЯРСК | 1 | 04.04.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 5:25 | 10:40 | 05:15 | Авиабилет | |
B2 130 | Belavia | ВОЛГОГРАД Гумрак | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 20:05 | 21:50 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 134 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 4:40 | 9:05 | 04:25 | Авиабилет | |
B2 136 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 27.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 16:40 | 21:05 | 04:25 | Авиабилет | |
B2 142 | Belavia | ВОЛГОГРАД Гумрак | 1 | 17.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 12:00 | 13:45 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 146 | Belavia | ВОЛГОГРАД Гумрак | 1 | 17.06.2022 - 30.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 17:15 | 18:45 | 01:30 | Авиабилет | |
B2 152 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 28.03.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 2:25 | 6:50 | 04:25 | Авиабилет | |
B2 158 | Belavia | НОВОСИБИРСК Толмачево | 1 | 03.04.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 7:50 | 12:15 | 04:25 | Авиабилет | |
B2 160 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 16.07.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 4:50 | 6:05 | 01:15 | Авиабилет | |
B2 162 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 01.05.2022 - 30.09.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 10:00 | 11:45 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 162 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 01.10.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 10:00 | 11:45 | 01:45 | Авиабилет | |
B2 164 | Belavia | КАЗАНЬ | 1 | 27.03.2022 - 28.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 16:55 | 18:35 | 01:40 | Авиабилет | |
B2 170 | Belavia | НИЖНЕВАРТОВСК | 1 | 18.06.2022 - 29.10.2022 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 5:00 | 8:45 | 03:45 | Авиабилет | |
